| |
|
| Vitogas 200-F |
| GS20001 | Vitogas 200-F 11 kW mit Vitotronic 100 | 1.269,- EUR |
| GS20002 | Vitogas 200-F 15 kW mit Vitotronic 100 | 1.328,- EUR |
| GS20003 | Vitogas 200-F 18 kW mit Vitotronic 100 | 1.370,- EUR |
| GS20004 | Vitogas 200-F 22 kW mit Vitotronic 100 | 1.438,- EUR |
| GS20005 | Vitogas 200-F 29 kW mit Vitotronic 100 | 1.586,- EUR |
| GS20006 | Vitogas 200-F 35 kW mit Vitotronic 100 | 1.752,- EUR |
| GS20007 | Vitogas 200-F 42 kW mit Vitotronic 100 | 1.999,- EUR |
| GS20008 | Vitogas 200-F 48 kW mit Vitotronic 100 | 2.400,- EUR |
| GS20009 | Vitogas 200-F 60 kW mit Vitotronic 100 | 2.964,- EUR |
| GS20028 | Vitogas 200-F 11 kW mit Vitotronic 150 | 1.451,- EUR |
| GS20029 | Vitogas 200-F 15 kW mit Vitotronic 150 | 1.511,- EUR |
| GS20030 | Vitogas 200-F 18 kW mit Vitotronic 150 | 1.553,- EUR |
| GS20031 | Vitogas 200-F 22 kW mit Vitotronic 150 | 1.621,- EUR |
| GS20032 | Vitogas 200-F 29 kW mit Vitotronic 150 | 1.769,- EUR |
| GS20033 | Vitogas 200-F 35 kW mit Vitotronic 150 | 1.936,- EUR |
| GS20034 | Vitogas 200-F 42 kW mit Vitotronic 150 | 2.184,- EUR |
| GS20035 | Vitogas 200-F 48 kW mit Vitotronic 150 | 2.585,- EUR |
| GS20036 | Vitogas 200-F 60 kW mit Vitotronic 150 | 3.147,- EUR |
| GS20055 | Vitogas 200-F 11 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 1.685,- EUR |
| GS20056 | Vitogas 200-F 15 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 1.745,- EUR |
| GS20057 | Vitogas 200-F 18 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 1.787,- EUR |
| GS20058 | Vitogas 200-F 22 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 1.855,- EUR |
| GS20059 | Vitogas 200-F 29 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 2.003,- EUR |
| GS20060 | Vitogas 200-F 35 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 2.169,- EUR |
| GS20061 | Vitogas 200-F 42 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 2.418,- EUR |
| GS20062 | Vitogas 200-F 48 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 2.819,- EUR |
| GS20063 | Vitogas 200-F 60 kW mit Vitotronic 200 (KW4) | 3.381,- EUR |
| GS20082 | Vitogas 200-F 11 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 1.726,- EUR |
| GS20083 | Vitogas 200-F 15 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 1.786,- EUR |
| GS20084 | Vitogas 200-F 18 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 1.828,- EUR |
| GS20085 | Vitogas 200-F 22 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 1.896,- EUR |
| GS20086 | Vitogas 200-F 29 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 2.044,- EUR |
| GS20087 | Vitogas 200-F 35 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 2.211,- EUR |
| GS20088 | Vitogas 200-F 42 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 2.459,- EUR |
| GS20089 | Vitogas 200-F 48 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 2.860,- EUR |
| GS20090 | Vitogas 200-F 60 kW mit Vitotronic 200 (KW5) | 3.422,- EUR |
| GS20030 plus | Vitogas 200-F 18 kW Paket, Vitotronic 150, Speicher 160 l | 3.220,- EUR |
| Vitopend 200-W |
| WH2A007 | Vitopend 200-W 18 kW mit Vitotronic 200 | 1.719,- EUR |
| WH2A008 | Vitopend 200-W 24 kW mit Vitotronic 200 | 1.799,- EUR |
| WH2A001 | Vitopend 200-W 18 kW mit Vitotronic 100 | 1.490,- EUR |
| WH2A002 | Vitopend 200-W 24 kW mit Vitotronic 100 | 1.525,- EUR |
| Vitodens 200-W |
| WB2C001 | Vitodens 200-W 19 kW mit Vitotronic 100 und 2-stufiger U-Pumpe | 1.889,- EUR |
| WB2C007 | Vitodens 200-W 19 kW mit Vitotronic 200 und 2-stufiger U-Pumpe | 2.111,- EUR |
| WB2C002 | Vitodens 200-W 26 kW mit Vitotronic 100 und 2-stufiger U-Pumpe | 1.999,- EUR |
| WB2C008 | Vitodens 200-W 26 kW mit Vitotronic 200 und 2-stufiger U-Pumpe | 2.225,- EUR |
| WB2C003 | Vitodens 200-W 35 kW mit Vitotronic 100 und 2-stufiger U-Pumpe | 2.272,- EUR |
| WB2C009 | Vitodens 200-W 35 kW mit Vitotronic 200 und 2-stufiger U-Pumpe | 2.493,- EUR |
| WB2C021 | Vitodens 200-W 45 kW mit Vitotronic 100 | 2.999,- EUR |
| WB2C022 | Vitodens 200-W 60 kW mit Vitotronic 100 | 3.259,- EUR |
| WB2C025 | Vitodens 200-W 45 kW mit Vitotronic 200 | 3.226,- EUR |
| WB2C026 | Vitodens 200-W 60 kW mit Vitotronic 200 | 3.480,- EUR |
| WB2C004 | Vitodens 200-W 19 kW mit Vitotronic 100 und hocheff. U-Pumpe | 2.126,- EUR |
| WB2C005 | Vitodens 200-W 26 kW mit Vitotronic 100 und hocheff. U-Pumpe | 2.240,- EUR |
| WB2C010 | Vitodens 200-W 19 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 2.348,- EUR |
| WB2C011 | Vitodens 200-W 26 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 2.460,- EUR |
| WB2C006 | Vitodens 200-W 35 kW mit Vitotronic 100 und hocheff. U-Pumpe | 2.492,- EUR |
| WB2C012 | Vitodens 200-W 35 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 2.711,- EUR |
| Vitodens 222-F |
| FS2A010 | Vitodens 222-F 26 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 3.341,- EUR |
| FS2A009 | Vitodens 222-F 19 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 3.239,- EUR |
| FS2A006 | Vitodens 222-F 19 kW mit Vitotronic 200 und 2-stufiger U-Pumpe | 2.999,- EUR |
| FS2A007 | Vitodens 222-F 26 kW mit Vitotronic 200 und 2-stufiger U-Pumpe | 3.106,- EUR |
| FS2A008 | Vitodens 222-F 35 kW mit Vitotronic 200 und 2-stufiger U-Pumpe | 3.185,- EUR |
| FS2A011 | Vitodens 222-F 19 kW mit Vitotronic 200, hocheff. U-Pumpe u. Anschluss-Set | 3.279,- EUR |
| FS2A012 | Vitodens 222-F 26 kW mit Vitotronic 200, hocheff. U-Pumpe u. Anschluss-Set | 3.378,- EUR |
| Vitodens 300-W |
| WB3D025 | Vitodens 300-W 26 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 2.798,- EUR |
| WB3D021 | Vitodens 300-W 26 kW mit Vitotronic 100 und hocheff. U-Pumpe | 2.578,- EUR |
| WB3D026 | Vitodens 300-W 35 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 3.100,- EUR |
| WB3D022 | Vitodens 300-W 35 kW mit Vitotronic 100 und hocheff. U-Pumpe | 2.920,- EUR |
| WB3D023 | Vitodens 300-W 13 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 2.498,- EUR |
| WB3D019 | Vitodens 300-W 13 kW mit Vitotronic 100 und hocheff. U-Pumpe | 2.295,- EUR |
| WB3D020 | Vitodens 300-W 19 kW mit Vitotronic 100 und hocheff. U-Pumpe | 2.389,- EUR |
| WB3D024 | Vitodens 300-W 19 kW mit Vitotronic 200 und hocheff. U-Pumpe | 2.632,- EUR |
| Vitodens 333-F |
| FS3B005 | Vitodens 333-F 19 kW mit Vitotronic 200 und Edelstahl-Ladespeicher | 3.755,- EUR |
| FS3B004 | Vitodens 333-F 13 kW mit Vitotronic 200 und Edelstahl-Ladespeicher | 3.656,- EUR |
| FS3B006 | Vitodens 333-F 26 kW mit Vitotronic 200 und Edelstahl-Ladespeicher | 3.854,- EUR |
| FR3B003 | Vitodens 333-F 19 kW mit Vitotronic 200 und innenbeheiztem Warmwasserspeicher | 3.416,- EUR |
| FR3B004 | Vitodens 333-F 26 kW mit Vitotronic 200 und innenbeheiztem Warmwasserspeicher | 3.515,- EUR |
| |
|
| Vitola 200 |
| VB2A781 | Vitola 200 18 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 2.636,- EUR |
| VB2A756 | Vitola 200 40 kW Vitotronic 150 mit Kesseltür | 1.812,- EUR |
| VB2A753 | Vitola 200 22 kW Vitotronic 150 mit Kesseltür | 1.542,- EUR |
| VB2A802 | Vitola 200 18 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 2.678,- EUR |
| VB2A761 | Vitola 200 22 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 2.500,- EUR |
| VB2A754 | Vitola 200 27 kW Vitotronic 150 mit Kesseltür | 1.597,- EUR |
| VB2A755 | Vitola 200 33 kW Vitotronic 150 mit Kesseltür | 1.688,- EUR |
| VB2A752 | Vitola 200 18 kW Vitotronic 150 mit Kesseltür | 1.439,- EUR |
| VB2A757 | Vitola 200 50 kW Vitotronic 150 mit Kesseltür | 1.993,- EUR |
| VB2A758 | Vitola 200 63 kW Vitotronic 150 mit Kesseltür | 2.227,- EUR |
| VB2A760 | Vitola 200 18 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 2.398,- EUR |
| VB2A762 | Vitola 200 27 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 2.562,- EUR |
| VB2A763 | Vitola 200 33 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 2.653,- EUR |
| VB2A764 | Vitola 200 40 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 2.875,- EUR |
| VB2A765 | Vitola 200 50 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 3.085,- EUR |
| VB2A766 | Vitola 200 63 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 3.319,- EUR |
| VB2A782 | Vitola 200 22 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 2.738,- EUR |
| VB2A783 | Vitola 200 27 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 2.801,- EUR |
| VB2A784 | Vitola 200 33 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 2.892,- EUR |
| VB2A785 | Vitola 200 40 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 3.113,- EUR |
| VB2A786 | Vitola 200 50 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 3.323,- EUR |
| VB2A787 | Vitola 200 63 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 3.557,- EUR |
| VB2A803 | Vitola 200 22 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 2.781,- EUR |
| VB2A804 | Vitola 200 27 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 2.843,- EUR |
| VB2A805 | Vitola 200 33 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 2.934,- EUR |
| VB2A806 | Vitola 200 40 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 3.155,- EUR |
| VB2A807 | Vitola 200 50 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 3.365,- EUR |
| VB2A808 | Vitola 200 63 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 3.600,- EUR |
| Vitola 222 |
| VE2A019 | Vitola 222 22 kW mit Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 4.056,- EUR |
| VE2A018 | Vitola 222 18 kW mit Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 3.953,- EUR |
| VE2A020 | Vitola 222 27 kW mit Vitotronic 150 und Vitoflame 200 | 4.114,- EUR |
| VE2A030 | Vitola 222 18 kW mit Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 4.191,- EUR |
| VE2A031 | Vitola 222 22 kW mit Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 4.294,- EUR |
| VE2A032 | Vitola 222 27 kW mit Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 200 | 4.353,- EUR |
| VE2A042 | Vitola 222 18 kW mit Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 4.233,- EUR |
| VE2A043 | Vitola 222 22 kW mit Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 4.336,- EUR |
| VE2A044 | Vitola 222 27 kW mit Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 200 | 4.395,- EUR |
| Vitoladens 300-T |
| VW3B001 | Vitoladens 300-T 20,2 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 300 | 3.705,- EUR |
| VW3B002 | Vitoladens 300-T 24,6 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 300 | 3.856,- EUR |
| VW3B003 | Vitoladens 300-T 28,9 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 300 | 3.895,- EUR |
| VW3B004 | Vitoladens 300-T 35,4 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 300 | 3.975,- EUR |
| VW3B005 | Vitoladens 300-T 42,8 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 300 | 4.200,- EUR |
| VW3B006 | Vitoladens 300-T 53,7 kW Vitotronic 150 und Vitoflame 300 | 4.200,- EUR |
| VW3B019 | Vitoladens 300-T 20,2 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 300 | 3.955,- EUR |
| VW3B020 | Vitoladens 300-T 24,6 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 300 | 4.105,- EUR |
| VW3B021 | Vitoladens 300-T 28,9 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 300 | 4.145,- EUR |
| VW3B022 | Vitoladens 300-T 35,4 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 300 | 4.222,- EUR |
| VW3B023 | Vitoladens 300-T 42,8 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 300 | 4.448,- EUR |
| VW3B024 | Vitoladens 300-T 53,7 kW Vitotronic 200 KW1 und Vitoflame 300 | 4.448,- EUR |
| VW3B037 | Vitoladens 300-T 20,2 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 300 | 3.999,- EUR |
| VW3B038 | Vitoladens 300-T 24,6 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 300 | 4.150,- EUR |
| VW3B039 | Vitoladens 300-T 28,9 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 300 | 4.187,- EUR |
| VW3B040 | Vitoladens 300-T 35,4 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 300 | 4.267,- EUR |
| VW3B041 | Vitoladens 300-T 42,8 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 300 | 4.493,- EUR |
| VW3B042 | Vitoladens 300-T 53,7 kW Vitotronic 200 KW2 und Vitoflame 300 | 4.493,- EUR |
| Vitoset Öltanks |
| Z004142 | Viessmann Tankanlage für Heizöl 3000 l | 1.942,- EUR |
| Z004143 | Viessmann Tankanlage für Heizöl 4000 l | 2.558,- EUR |
| Z004141 | Viessmann Tankanlage für Heizöl 2000 l | 1.325,- EUR |
| Z004140 | Viessmann Tankanlage für Heizöl 1000 l | 709,- EUR |
| Z004144 | Viessmann Tankanlage für Heizöl 5000 l | 3.174,- EUR |
| |
|
| Vitosol 200-F |
| SK02233 | Solarpaket mit Vitocell 100-U 300 l und Vitosol 200-F 5,02 m² | 2.598,- EUR |
| Z005184 | Befestigungssatz für Solarpaket für 2 Kollektoren | 198,- EUR |
| SK02219 | Solarpaket mit Vitocell 100-B 300 l und Vitosol 200-F 5,02 m² | 2.550,- EUR |
| SK02223 | Solarpaket mit Vitocell 100-B 400 l und Vitosol 200-F 7,53 m² | 3.489,- EUR |
| Z005185 | Befestigungssatz für Solarpaket für 3 Kollektoren | 296,- EUR |
| 7373478 | Solarleitung Vor- und Rücklaufleitung 12 Meter | 418,- EUR |
| 7373477 | Solarleitung Vor- und Rücklaufleitung 6 Meter | 229,- EUR |
| SK02225 | Solarpaket mit Vitocell 100-B 500 l und Vitosol 200-F 7,53 m² | 3.866,- EUR |
| SK02221 | Solarpaket mit Vitocell 100-B 400 l und Vitosol 200-F 5,02 m² | 2.967,- EUR |
| 7159727 | Wärmeträgermedium Tyfocor-LS | 109,- EUR |
| 7246594 | Viessmann Vitosolic 100 Temperatur-Differenz-Regelung | 266,- EUR |
| Z005188 | Befestigungssatz für Solarpaket für 6 Kollektoren | 533,- EUR |
| SK02265 | Viessmann Kombi-Solaranlage Testsieger Stiftung Warentest 03/09 | 6.745,- EUR |
| 7419567 | Solarleitung Vor- und Rücklaufleitung 15 Meter | 484,- EUR |
| SK02264 | Solarpaket mit Vitocell 340-M 750 l und Vitosol 200-F SV2A 10,04 m² | 5.350,- EUR |
| Z005186 | Befestigungssatz für Solarpaket für 4 Kollektoren SV2A | 356,- EUR |
| SK02288 | Solarpaket mit Vitocell 340-M 750 l und Vitosol 200-F SH2A 10,04 m² | 5.450,- EUR |
| Z005258 | Befestigungssatz für Solarpaket für 4 Kollektoren SH2A | 517,- EUR |
| Z007387 | Viessmann Vitosolic 100 SD1 Temperatur-Differenz-Regelung | 265,- EUR |
| SK002237 | Solarpaket ohne Speicher mit Vitosol 200-F 5,02 m² | 1.998,- EUR |
| 7374162 | Viessmann Kollektor Vitosol 200-F SV2A | 675,- EUR |
| |
|
| Vitoligno 100-S |
| VL1B003 | Vitoligno 100-S 20 kW Scheitholz-Vergaserkessel | 2.760,- EUR |
| Vitolig 200 |
| VL20003 | Vitolig 200 26 kW Holzvergaserkessel | 7.864,- EUR |
| VL20004 | Vitolig 200 40 kW Holzvergaserkessel | 8.604,- EUR |
| Vitoligno 300-P |
| VL3B029 | Vitoligno 300-P 18 kW Heizkessel für Holzpellets mit Saugsystem | 8.599,- EUR |
| VL3B028 | Vitoligno 300-P 12 kW Heizkessel für Holzpellets mit Saugsystem | 8.375,- EUR |
| VL3B030 | Vitoligno 300-P 24 kW Heizkessel für Holzpellets mit Saugsystem | 8.825,- EUR |
| Vitolig Zubehör |
| 7143845 | thermische Ablaufsicherung für Vitolig | 132,- EUR |
| 7373302 | Viessmann Anschlusseinheit für Vitolig 100, 200 und 300 | 398,- EUR |
| 7143856 | Viessmann Pelletsschlauch 25 Meter Rolle | 201,- EUR |
| 7143862 | Viessmann Umschalteinheit mit 3 Sonden für Vitolig 300 | 759,- EUR |
| 7159792 | Viessmann Pufferladeregler PLR 3 für Vitolig 300 | 381,- EUR |
| 7814924 | Viessmann 3-Wege-Umschaltventil 1" | 154,- EUR |
| 7450657 | Viessmann Mischermotor für Heizungsmischer | 209,- EUR |
| 9529050 | Viessmann Wasserstandbegrenzer | 262,- EUR |
| Z001850 | Kleinverteiler mit Sicherheitsgruppe für Vitolig 300 | 92,- EUR |
| 7267127 | Viessmann Befüllkupplungsset DN 100 für Pelletlagerraum | 174,- EUR |
| 7816270 | Viessmann Sonde Pelletszuführung | 39,- EUR |
| Wodtke Kaminöfen |
| 097904 | Wodtke Kaminofen Hot Box "black" mit X-Konsole | 3.318,- EUR |
| 098207 | Wodtke Kaminofen Hot Box 2000 mit Konsole Lounge | 3.949,- EUR |
| 098601 | Wodtke Kaminofen Fire SL "black" | 3.885,- EUR |
| 098002 plus | Wodtke Kaminofen Vivo | 1.349,- EUR |
| 098602 | Wodtke Kaminofen Fire SL "Latte M" | 3.885,- EUR |
| 000439 | Wodtke "Outdoor" Feuerskulptur "Manitu" | 661,- EUR |
| 098900 | Wodtke Kaminofen Homing mit Sitzbank (links) aus Speckstein | 2.410,- EUR |
| 000500 | Wodtke "Movie" Elektro-Wandkamin | 1.469,- EUR |
| 099900 | Wodtke Kaminofen Mika mit Türgriff "black" | 1.705,- EUR |
| 099801 | Wodtke Kaminofen Vision 7 "black" | 4.099,- EUR |
| 099802 | Wodtke Kaminofen Vision 7 "Latte M" | 4.099,- EUR |
| 098300 | Wodtke Kaminofen Ego "black" mit Holzlagerfach | 2.895,- EUR |
| 099100 | Wodtke Kaminofen Momo mit Wasserwärmetauscher | 3.098,- EUR |
| 098901 | Wodtke Kaminofen Homing mit Sitzbank (rechts) aus Speckstein | 2.410,- EUR |
| 099600 | Wodtke Kaminofen Copa mit Türgriff "rot" | 1.790,- EUR |
| 098603 | Wodtke Kaminofen Fire SL "white" | 3.885,- EUR |
| Wodtke Pelletöfen |
| 070401 | Wodtke Pelletofen Smart "schwarz" Airplus | 3.499,- EUR |
| 050202 | Wodtke Pelletofen Frank mit flacher Tür "schwarz" Airplus | 2.850,- EUR |
| 050302 | Wodtke Pelletofen Frank mit runder Tür "schwarz" Airplus | 3.088,- EUR |
| 070451 | Wodtke Pelletofen Smart "schwarz" Waterplus | 4.834,- EUR |
| 050401 | Wodtke Pelletofen Ray "metallic" Airplus | 3.449,- EUR |
| 050451 | Wodtke Pelletofen Ray "metallic" Waterplus | 4.775,- EUR |
| 050212 | Wodtke Pelletofen Frank mit flacher Tür "schwarz" Waterplus | 3.850,- EUR |
| 050312 | Wodtke Pelletofen Frank mit runder Tür "schwarz" Waterplus | 4.130,- EUR |
| |
|
| Vitocell 100-B |
| Z002577 | Vitocell 100-B bivalenter Speicher 300 l | 1.153,- EUR |
| Z002883 | Vitocell 100-B bivalenter Speicher 400 l | 1.578,- EUR |
| Z002578 | Vitocell 100-B bivalenter Speicher 500 l | 1.840,- EUR |
| Vitocell 100-E |
| Z002884 | Vitocell 100-E Pufferspeicher 400 l | 838,- EUR |
| Z007362 | Vitocell 100-E Pufferspeicher 750 l | 1.257,- EUR |
| Z007363 | Vitocell 100-E Pufferspeicher 950 l | 1.542,- EUR |
| Vitocell 100-V |
| 3003702 | Vitocell 100-V Speicher 160 l | 699,- EUR |
| 3003703 | Vitocell 100-V Speicher 200 l | 725,- EUR |
| Z002575 | Vitocell 100-V Speicher 300 l | 960,- EUR |
| Z002576 | Vitocell 100-V Speicher 500 l | 1.632,- EUR |
| Z004044 | Vitocell 100-V Speicher 750 l | 2.574,- EUR |
| Z004045 | Vitocell 100-V Speicher 1000 l | 3.390,- EUR |
| Z002885 | Vitocell 100-V CVW Speicher 390 l | 1.835,- EUR |
| Vitocell 100-W |
| Z002356 | Vitocell 100-W Speicher 120 l | 738,- EUR |
| Z002357 | Vitocell 100-W Speicher 150 l | 792,- EUR |
| Z002358 | Vitocell 100-W Speicher 160 l | 775,- EUR |
| Z002359 | Vitocell 100-W Speicher 200 l | 805,- EUR |
| Z002360 | Vitocell 100-W Speicher 300 l | 1.123,- EUR |
| Vitocell 300-V |
| Z002063 | Vitocell 300-V EVA Edelstahl-Speicher 160 l | 1.279,- EUR |
| Z002062 | Vitocell 300-V EVA Edelstahl-Speicher 130 l | 1.103,- EUR |
| Z002064 | Vitocell 300-V EVA Edelstahl-Speicher 200 l | 1.569,- EUR |
| Z002067 | Vitocell 300-V EVI Edelstahl-Speicher 200 l | 1.697,- EUR |
| Z002068 | Vitocell 300-V EVI Edelstahl-Speicher 300 l | 2.152,- EUR |
| Vitocell 300-W |
| Z002362 | Vitocell-W 300 EVA Edelstahl-Speicher 160 l | 1.260,- EUR |
| Z002363 | Vitocell-W 300 EVA Edelstahl-Speicher 200 l | 1.551,- EUR |
| Vitocell 340-M |
| Z007368 | Vitocell 340-M Heizwasser Pufferspeicher 750 l | 2.517,- EUR |
| Z007369 | Vitocell 340-M Heizwasser Pufferspeicher 950 l | 2.901,- EUR |
| Vitocell 360-M |
| Z007370 | Vitocell 360-M Heizwasser Pufferspeicher 750 l | 3.050,- EUR |
| Z007371 | Vitocell 360-M Heizwasser Pufferspeicher 950 l | 3.574,- EUR |
| |
|
| 7143779 | Kleinverteiler mit Sicherheitsgruppe | 87,- EUR |
| 7374796 | Viessmann Kondensathebeanlage TP1 (Laing) | 136,- EUR |
| 7348566 | Viessmann Anschluss-Set für Vitodens 222-F und 333-F | 170,- EUR |
| 7180386 | Viessmann Sicherheitsgruppe für Vitodens 333 | 107,- EUR |
| Z002337 | Montagehilfe Aufputz Vitopend und Vitodens | 137,- EUR |
| Z002348 | Montagehilfe Unterputz Vitopend und Vitodens | 152,- EUR |
| Z002354 | Vorwand-Montagerahmen Vitopend / Vitodens Heizgerät | 415,- EUR |
| Z004954 | Viessmann Elektro-Heizeinsatz EHE für Vitocell 100-V 300 l | 336,- EUR |
| Z002350 | Montagehilfe Aufputz Vitopend und Vitodens Kombiwasserheizer | 146,- EUR |
| Z002349 | Montagehilfe Unterputz Vitopend und Vitodens Kombiwasserheizer | 162,- EUR |
| 7198436 | Viessmann Vitoset Badheizkörper Standard | 152,- EUR |
| 7819509 | Viessmann Thermometer 40 - 120 °C | 20,- EUR |
| NG-LE-10 | Nolting Erdgas befeuerter Warmlufterzeuger NG-LE-10 | 999,- EUR |
| 7178349 | Viessmann Anschluss-Set für Vitocell Schraubausführung | 102,- EUR |
| 7178348 | Viessmann Anschluss-Set für Vitocell Lötausführung | 102,- EUR |
| Z002352 | Vorwand-Montagerahmen Vitopend / Vitodens Kombigerät | 439,- EUR |
| 7329151 | Erweiterung für Vorwand-Montagerahmen | 49,- EUR |
| Z004955 | Viessmann Elektro-Heizeinsatz EHE für Vitocell 100-V 390 l und 500 l | 337,- EUR |
| Z004956 | Viessmann Elektro-Heizeinsatz EHE für Vitocell 100-V 750 l und 1000 l | 359,- EUR |
| Z004999 | Viessmann Elektro-Heizeinsatz EHE für Vitocell 100-V 750 l und 1000 l bis 12 kW | 405,- EUR |
| 7247972 | Viessmann Elektro-Heizeinsatz EHE für Vitocell 2"-Schrauböffnung | 258,- EUR |
| Regelgeräte |
| Z003273 | Vitotronic 200 KW4 digitale Kesselkreisregelung | 799,- EUR |
| Z003274 | Vitotronic 200 KW5 digitale Kesselkreisregelung | 841,- EUR |
| 7450650 | Viessmann Erweiterungssatz mit Mischermotor | 271,- EUR |
| Z004980 | Vitotronic 200-H HK1M mit Mischermotor | 565,- EUR |
| Z004981 | Vitotronic 200-H HK1W | 433,- EUR |
| Z003277 | Vitotronic 200 KW1 digitale Kesselkreisregelung | 799,- EUR |
| Z003278 | Vitotronic 200 KW2 digitale Kesselkreisregelung | 841,- EUR |
| 7450657 | Viessmann Mischermotor für Heizungsmischer | 209,- EUR |
| Z003271 | Vitotronic 100 KC4 digitale Kesselkreisregelung | 374,- EUR |
| Z003279 | Vitotronic 300 KW3 digitale Kesselkreisregelung | 1.278,- EUR |
| Z003272 | Vitotronic 150 KB2 digitale Kesselkreisregelung | 561,- EUR |
| 7179114 | Viessmann Speichertemperatursensor | 62,- EUR |
| 7177405 | Viessmann Vitotronic 200 HO1 mit Außentemperatursensor | 360,- EUR |
| Z003276 | Vitotronic 150 KB1 digitale Kesselkreisregelung | 561,- EUR |
| 7183288 | Viessmann Vorlauftemperatursensor | 62,- EUR |
| 7828192 | Viessmann Elektronikleiterplatte Kleinkessel | 73,- EUR |
| 7151729 | Viessmann Anlegetemperaturregler | 115,- EUR |
| 7429152 | Viessmann Erweiterung AM1 | 80,- EUR |
| 7429151 | Viessmann Erweiterung EA1 | 154,- EUR |
| 7301063 | Viessmann Erweiterungssatz (KM-Bus) mit Mischermotor | 329,- EUR |
| 7301062 | Viessmann Erweiterungssatz (KM-Bus) ohne Motor | 218,- EUR |
| 7179488 | Viessmann Tauchtemperatursensor | 62,- EUR |
| Fernbedienungen |
| 7450017 | Vitotrol 200 Fernbedienung | 89,- EUR |
| 7248907 | Vitotrol 300 Fernbedienung | 140,- EUR |
| Z007691 | Vitotrol 100 UTDB digitaler Raumthermostat | 124,- EUR |
| 7450023 | Viessmann Uhrenthermostat-F | 119,- EUR |
| 7450027 | Viessmann Fernbedienungsgerät WS | 72,- EUR |
| Z007692 | Vitotrol 100 UTDB-RF digitaler Funk-Raumthermostat | 223,01EUR |
| 7170149 | Vitotrol 100 UTA Raumthermostat | 104,- EUR |
| 7450026 | Viessmann Fernbedienung F | 179,- EUR |
| Z008342 | Vitotrol 300A Fernbedienung | 163,- EUR |
| Z008341 | Vitotrol 200A Fernbedienung | 95,- EUR |
